Цены на монтаж теплиц
Цены ориентировочные, в белорусских рублях, «от». Итог зависит от размера теплицы, типа основания, подъезда, состояния комплекта и сезона. Точная смета — после фото участка и описания модели.
| Работа | Ед. | От, BYN | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Установка теплицы 3×4 (каркас + поликарбонат, грунт) | объект | 180 | Ровная площадка, комплект на месте |
| Установка теплицы 3×6 | объект | 220 | Базовый монтаж без бруса |
| Установка теплицы 3×8 и длиннее | объект | 280 | Часто нужно усиление и рама |
| Рама из бруса (работа) | объект | 70 | Материал бруса — отдельно или ваш |
| Крепление на готовый фундамент | объект | 40 | Плюс сборка каркаса по размеру |
| Замена поликарбоната | теплица | 120 | Без стоимости листов, если материал ваш |
| Ремонт (выезд + мелкие работы) | от | 80 | Дуги, двери, локальные листы — по факту |
| Демонтаж стандартной теплицы | объект | 70 | Без вывоза, складирование на участке |
| Форточка (монтаж) | шт. | 40 | Рама и покрытие по согласованию |
| Автомат проветривания (монтаж) | шт. | 25 | Цилиндр ваш или в смете |
Частые вопросы
Почему цена «от», а не фикс?
Одна и та же 3×6 на ровной сухой площадке и на склоне с ручным проносом дуг на 80 метров — разный объём. Фикс без осмотра почти всегда врёт одной из сторон.
Входит ли поликарбонат в стоимость установки?
В монтаж — работа. Листы и брус либо ваши, либо отдельной строкой в смете после замера.